Se vores dagsaktuelle priser
Købsliste: Guldmønter
Vi køber mange forskellige slags guldmønter fra Danmark og resten af verden. Herunder er et udpluk af konkrete guldmønter som løbende har vores interesse og med vores aktuelle dagspriser angivet. Længere nede ses mønter med numismatisk interesse og de priser vi giver på disse.
Mønter skal være i pæn kvalitet og må ikke være pudsede, rensede eller med kantskader, have større ridser eller andre væsentlige anmærkninger.
Mønter priser
Beskrivelse | Finguld/g | Guldpris | Vores Købspris/stk |
---|---|---|---|
5 grams guldbarre (99,99%) | 5,00 | 3.484,00 DKK | 3.379,48 DKK |
10 grams guldbarre (99,99%) | 10,00 | 6.968,00 DKK | 6.689,28 DKK |
Danmark, 10 kr 1873-00 | 4,03 | 2.808,10 DKK | 2.723,86 DKK |
Danmark, 10 kr 1908-09 | 4,03 | 2.808,10 DKK | 2.639,62 DKK |
Danmark, 10 kr, 1913-17 | 4,03 | 2.808,10 DKK | 2.639,62 DKK |
Danmark, 10 kr HCA 2005-07 | 7,78 | 5.421,10 DKK | 5.041,63 DKK |
Danmark, 1000 kr Polar 2007-09 | 7,78 | 5.421,10 DKK | 5.366,89 DKK |
Danmark, 1000 kr 70 år 2010 | 7,78 | 5.421,10 DKK | 5.366,89 DKK |
Amerika (USA), 2½ $ Indian | 3,76 | 2.619,97 DKK | 2.724,77 DKK |
Amerika (USA), 2½ $ Liberty | 3,76 | 2.619,97 DKK | 2.724,77 DKK |
Amerika (USA), 5 $ Indian | 7,52 | 5.239,94 DKK | 5.449,53 DKK |
Amerika (USA), 5 $ Liberty | 7,52 | 5.239,94 DKK | 5.187,54 DKK |
Amerika (USA), 10 $ Indian | 15,05 | 10.486,84 DKK | 10.381,97 DKK |
Amerika (USA), 10 $ Liberty | 15,05 | 10.486,84 DKK | 10.172,23 DKK |
Amerika (USA), 20 $ St. Gaudens | 30,09 | 20.966,71 DKK | 20.337,71 DKK |
Amerika (USA), 20 $ Liberty | 30,09 | 20.966,71 DKK | 20.337,71 DKK |
Frankrig, 10 Francs | 2,9 | 2.020,72 DKK | 1.919,68 DKK |
Frankrig, 20 Francs | 5,8 | 4.041,44 DKK | 3.839,37 DKK |
Frankrig, 40 Francs | 11,6 | 8.082,88 DKK | 8.002,05 DKK |
Frankrig, 50 Francs | 14,52 | 10.117,54 DKK | 10.016,36 DKK |
Frankrig, 100 Francs | 29,03 | 20.228,10 DKK | 20.025,82 DKK |
Holland, 10 Gulden | 6,06 | 4.222,61 DKK | 3.969,25 DKK |
Mexico, 5 pesos | 3,75 | 2.613,00 DKK | 2.456,22 DKK |
Mexico, 10 pesos | 7,5 | 5.226,00 DKK | 4.912,44 DKK |
Mexico, 20 pesos | 15,55 | 10.835,24 DKK | 10.185,13 DKK |
Mexico, 50 pesos | 37,5 | 26.130,00 DKK | 24.823,50 DKK |
Sydafrika, Krugerrand 1/10 Oz | 3,11 | 2.167,05 DKK | 2.058,70 DKK |
Sydafrika, Krugerrand 1/4 Oz | 7,78 | 5.421,10 DKK | 5.150,05 DKK |
Sydafrika, Krugerrand 1/2 Oz | 15,55 | 10.835,24 DKK | 10.293,48 DKK |
Sydafrika, Krugerrand 1 Oz | 31,1 | 21.670,48 DKK | 20.586,96 DKK |
Tyskland, 10 mark | 3,58 | 2.494,54 DKK | 2.369,82 DKK |
Tyskland, 20 mark | 7,16 | 4.989,09 DKK | 4.739,63 DKK |
Østrig, 4 floriner/10 francs | 2,9 | 2.020,72 DKK | 1.919,68 DKK |
Østrig, 8 floriner/20 francs | 5,8 | 4.041,44 DKK | 3.839,37 DKK |
Østrig, 1 dukat | 3,44 | 2.396,99 DKK | 2.277,14 DKK |
Østrig, 4 dukat | 13,77 | 9.594,94 DKK | 9.115,19 DKK |
Østrig, 10 Corona | 3,05 | 2.125,24 DKK | 2.018,98 DKK |
Østrig, 20 Corona | 6,1 | 4.250,48 DKK | 4.037,96 DKK |
Østrig, 100 Corona | 30,48 | 21.238,46 DKK | 20.176,54 DKK |
Mønter priser
Beskrivelse | Finguld/g | Guldpris | Vores Købspris/stk |
---|---|---|---|
50 grams guldbarre (99,99%) | 50,00 | 34.840,00 DKK | 33.098,00 DKK |
100 grams guldbarre (99,99%) | 100,00 | 69.680,00 DKK | 66.196,00 DKK |
Danmark, 20 kr 1873-00 | 8,06 | 5.616,21 DKK | 5.447,72 DKK |
Danmark, 20 kr 1908-12 | 8,06 | 5.616,21 DKK | 5.279,24 DKK |
Danmark, 20 kr 1913-17 | 8,06 | 5.616,21 DKK | 5.279,24 DKK |
Danmark, 3000 kr 40 år 2012 | 7,78 | 5.421,10 DKK | 6.000,00 DKK |
Australien, Kangaroo 1 Oz | 31,1 | 21.670,48 DKK | 20.586,96 DKK |
Australien, Lunar serie 1 Oz | 31,1 | 21.670,48 DKK | 21.453,78 DKK |
Canada, Maple Leaf 1/10 Oz | 3,11 | 2.167,05 DKK | 2.058,70 DKK |
Canada, Maple Leaf 1/4 Oz | 7,78 | 5.421,10 DKK | 5.150,05 DKK |
Canada, Maple Leaf ½ Oz | 15,55 | 10.835,24 DKK | 10.293,48 DKK |
Canada, Maple Leaf 1 Oz | 31,1 | 21.670,48 DKK | 20.370,25 DKK |
England, ½ Sovereign | 3,66 | 2.550,29 DKK | 2.422,77 DKK |
England, 1 Sovereign | 7,32 | 5.100,58 DKK | 4.845,55 DKK |
Island, 500 kr 1961 | 8,06 | 5.616,21 DKK | 5.447,72 DKK |
Island, 10000 kr 1974 | 13,95 | 9.720,36 DKK | 9.234,34 DKK |
Kina, panda 1/20 Oz | 1,56 | 1.087,01 DKK | 1.054,40 DKK |
Kina, panda 1/4 Oz | 7,78 | 5.421,10 DKK | 5.258,47 DKK |
Kina, panda 1/2 Oz | 15,55 | 10.835,24 DKK | 10.726,89 DKK |
Kina, panda 30 g | 30 | 20.904,00 DKK | 20.694,96 DKK |
Kina, panda 1 Oz | 31,1 | 21.670,48 DKK | 21.453,78 DKK |
Norge, 1500 kr | 15,55 | 10.835,24 DKK | 10.185,13 DKK |
Rusland, 5 rubel | 3,88 | 2.703,58 DKK | 2.676,55 DKK |
Rusland, 10 rubel | 7,75 | 5.400,20 DKK | 5.346,20 DKK |
Schweiz, 10 francs | 2,9 | 2.020,72 DKK | 1.899,48 DKK |
Schweiz, 20 francs | 5,8 | 4.041,44 DKK | 3.798,95 DKK |
Sverige, 5 kr | 2,02 | 1.407,54 DKK | 1.421,61 DKK |
Sverige, 10 kr | 4,03 | 2.808,10 DKK | 2.639,62 DKK |
Sverige, 20 kr | 8,06 | 5.616,21 DKK | 5.279,24 DKK |
KØBSLISTE: NUMISMATISKE MØNTER
Vi køber mange forskellige typer mønter fra både Danmark og andre lande. Herunder er et udpluk af konkrete mønter som løbende har vores interesse og med vores aktuelle dagspriser angivet.
Mønter skal være i pæn kvalitet og må ikke være pudsede, rensede eller med kantskader, have større ridser eller andre væsentlige anmærkninger.
Vi giver også tilbud på andre gode danske og udlandske mønter til højeste priser. Gerne større samlinger. Ligeledes købes pengesedler fra Danmark og udland. For de danske samleværdige sedler efter 1945 betaler vi minimum pålydende værdi.
Danmark
Beskrivelse | Kvalitet | Pris/DKK |
---|---|---|
Kurant dukat Fred.V, 1757-63 (normal type) | 1+ | 3500 DKK |
Kurant dukat Fred.V, 1757-63 (normal type) | 01 | 4000 DKK |
Stråledukat Fred.V 1757, 1763 | 1+ | 5500 DKK |
Stråledukat Fred.V 1757, 1763 | 01 | 8000 DKK |
Vildmandsdukat Chr.VII 1771-1802 | 1+ | 8000 DKK |
Vildmandsdukat Chr.VII 1771-1802 | 01 | 14000 DKK |
1 D’or Fred.VI 1827-38 | 1+ | 8000 DKK |
1 D’or Fred.VI 1827-38 | 01 | 15000 DKK |
1 D’or Chr.VIII 1843-47 | 1+ | 10000 DKK |
1 D’or Chr.VIII 1843-47 | 01 | 16000 DKK |
1 D’or Fred.VII 1853 | 1+ | 12000 DKK |
1 D’or Fred.VII 1853 | 01 | 18000 DKK |
1 D’or Chr.IX 1869 | 1+ | 20000 DKK |
1 D’or Chr.IX 1869 | 01 | 36000 DKK |
Speciedaler 1787-1808 | 1/1+ | 800 DKK |
Speciedaler 1787-1808 | 1+ | 1200 DKK |
Speciedaler 1820-39 | 1/1+ | 1000 DKK |
Speciedaler 1820-39 | 01 | 1200 DKK |
Speciedaler 1849-63 | 1/1+ | 1000 DKK |
Speciedaler 1849-63 | 1+ | 1200 DKK |
2 Rigsdaler 1864, 1868 | 1/1+ | 2000 DKK |
2 Rigsdaler 1864, 1868 | 1+ | 3000 DKK |
2 Rigsdaler 1871, 1872 | 1/1+ | 2500 DKK |
2 Rigsdaler 1871, 1872 | 1+ | 3500 DKK |
2 kr 1902, 40-års jubilæum | 1+ | 125 DKK |
2 kr 1902, 40-års jubilæum | 01 | 175 DKK |
2 kr 1912, Tronskifte | 1+ | 100 DKK |
2 kr 1912, Tronskifte | 01 | 125 DKK |
2 kr 1930, Fødselsdag | 1+ | 80 DKK |
2 kr 1930, Fødselsdag | 01 | 90 DKK |
2 kr 1945, Fødselsdag | 1+ | 80 DKK |
2 kr 1945, Fødselsdag | 01 | 90 DKK |
2 kr 1958, Fødselsdag | 0/01 | 80 DKK |
5 kr 1960, Sølvbryllup | 0/01 | 90 DKK |
10 kr 1968, Bryllup | 0/01 | 110 DKK |
10 kr 1972, Tronskifte | 0/01 | 110 DKK |
Ministereksemplar 1958 | 0 | 4500 DKK |
Ministereksemplar 1964 | 0 | 4500 DKK |
Ministereksemplar 1968 | 0 | 4500 DKK |
Danmark
Beskrivelse | Kvalitet | Pris/DKK |
---|---|---|
Hjelmtype Chr.VII 1757, 1758 | +1 | 6000 DKK |
Hjelmtype Chr.VII 1757, 1758 | 01 | 8500 DKK |
Kurant dukat Chr.VII 1781-85 | 1+ | 6000 DKK |
Kurant dukat Chr.VII 1781-85 | 01 | 9000 DKK |
1 D’or Chr.VII 1771, 1775 | 1+ | 12000 DKK |
1 D’or Chr.VII 1771, 1775 | 01 | 18000 DKK |
2 D’or Fred.VI 1826-1838 | 1+ | 12000 DKK |
2 D’or Fred.VI 1826-1838 | 01 | 18000 DKK |
2 D’or Chr.VIII 1841-47 | 1+ | 12000 DKK |
2 D’or Chr.VIII 1841-47 | 01 | 18000 DKK |
2 D’or Fred.VII 1850-63 | 1+ | 12000 DKK |
2 D’or Fred.VII 1850-63 | 01 | 18000 DKK |
2 D’or Chr.IX 1866 + 1869 | 1+ | 25000 DKK |
2 D’or Chr.IX 1866 + 1869 | 01 | 40000 DKK |
2 D’or Chr.IX 1867 | 1+ | 45000 DKK |
2 D’or Chr.IX 1867 | 01 | 60000 DKK |
2 D’or Chr.IX 1870 | 1+ | 30000 DKK |
2 D’or Chr.IX 1870 | 01 | 45000 DKK |
Speciedaler 1840-48 | 1/1+ | 1100 DKK |
Speciedaler 1840-48 | 1+ | 1300 DKK |
Tronskiftespecie 1863 | 1/1+ | 1200 DKK |
Tronskiftespecie 1863 | 1+ | 1500 DKK |
2 kr 1888, 25-års jubilæum | 1+ | 125 DKK |
2 kr 1888, 25-års jubilæum | 01 | 175 DKK |
2 kr 1892, Guldbryllup | 1+ | 125 DKK |
2 kr 1892, Guldbryllup | 01 | 175 DKK |
2 kr 1906, Tronskifte | 1+ | 100 DKK |
2 kr 1906, Tronskifte | 01 | 125 DKK |
2 kr 1923, Sølvbryllup | 1+ | 80 DKK |
2 kr 1923, Sølvbryllup | 01 | 90 DKK |
2 kr 1937, Jubilæum | 1+ | 80 DKK |
2 kr 1937, Jubilæum | 01 | 90 DKK |
2 kr 1953, Grønlandsindsamlingen | 1+ | 80 DKK |
2 kr 1953, Grønlandsindsamlingen | 01 | 90 DKK |
5 kr 1964, Bryllup | 0/01 | 90 DKK |
10 kr 1967, Bryllup | 0/01 | 110 DKK |
Ministereksemplar 1960 | 0 | 3500 DKK |
Ministereksemplar 1967 | 0 | 4500 DKK |
Ministereksemplar 1972 | 0 | 4500 DKK |
Dansk Vestindien
Beskrivelse | Kvalitet | Pris/DKK |
---|---|---|
20 Francs/2 Daler 1904-05 | +1 | 5000 DKK |
20 Francs/2 Daler 1904-05 | 01 | 8000 DKK |
50 Francs/10 Daler | 1+ | 45000 DKK |
50 Francs/10 Daler | 01 | 60000 DKK |
Grønland
Beskrivelse | Kvalitet | Pris/DKK |
---|---|---|
25 øre 1926, uden hul | 1+ | 60 DKK |
25 øre 1926, med hul | 1+ | 100 DKK |
50 øre 1926 | 1+ | 60 DKK |
1 kr 1926 | 1+ | 60 DKK |
1 kr 1957 | 1+ | 80 DKK |
1 kr 1960 | 1+ | 100 DKK |
1 kr 1964 | 1+ | 100 DKK |
5 kr 1944 | 1+ | 300 DKK |